今天最新2025年10月08日新西兰元与人民币的汇率是:4.1346 下面是新西兰元与人民币兑换比例! 1 新西兰元=4.1346 人民币 10 新西兰元=41.346 人民币 50 新西兰元=206.73 人民币 100 新西兰元=413.46 人民币 500 新西兰元=2067.3 人民币 1000 新西兰元=4134.6 人民币 10000 新...
今天最新2025年10月08日林吉特与人民币的汇率是:1.6904 下面是林吉特与人民币兑换比例! 1 林吉特=1.6904 人民币 10 林吉特=16.904 人民币 50 林吉特=84.52 人民币 100 林吉特=169.04 人民币 500 林吉特=845.2 人民币 1000 林吉特=1690.4 人民币 10000 林吉特=16904 人民币...
今天最新2025年10月08日瑞士法郎与人民币的汇率是:8.9358 下面是瑞士法郎与人民币兑换比例! 1 瑞士法郎=8.9358 人民币 10 瑞士法郎=89.358 人民币 50 瑞士法郎=446.79 人民币 100 瑞士法郎=893.58 人民币 500 瑞士法郎=4467.9 人民币 1000 瑞士法郎=8935.8 人民币 10000 瑞...
今天最新2025年10月08日新加坡元与人民币的汇率是:5.5127 下面是新加坡元与人民币兑换比例! 1 新加坡元=5.5127 人民币 10 新加坡元=55.127 人民币 50 新加坡元=275.635 人民币 100 新加坡元=551.27 人民币 500 新加坡元=2756.35 人民币 1000 新加坡元=5512.7 人民币 10000...
今天最新2025年10月08日新台币与人民币的汇率是:0.2335 下面是新台币与人民币兑换比例! 1 新台币=0.2335 人民币 10 新台币=2.335 人民币 50 新台币=11.675 人民币 100 新台币=23.35 人民币 500 新台币=116.75 人民币 1000 新台币=233.5 人民币 10000 新台币=2335 人民币 同...
今天最新2025年10月08日英镑与人民币的汇率是:9.5749 下面是英镑与人民币兑换比例! 1 英镑=9.5749 人民币 10 英镑=95.749 人民币 50 英镑=478.745 人民币 100 英镑=957.49 人民币 500 英镑=4787.45 人民币 1000 英镑=9574.9 人民币 10000 英镑=95749 人民币 同样1人民币能兑...
今天最新2025年10月08日韩元与人民币的汇率是:0.0050 下面是韩元与人民币兑换比例! 1 韩元=0.005 人民币 10 韩元=0.05 人民币 50 韩元=0.25 人民币 100 韩元=0.5 人民币 500 韩元=2.5 人民币 1000 韩元=5 人民币 10000 韩元=50 人民币 同样1人民币能兑换198.4700韩元 1 人民...
今天最新2025年10月08日港币与人民币的汇率是:0.9149 下面是港币与人民币兑换比例! 1 港币=0.9149 人民币 10 港币=9.149 人民币 50 港币=45.745 人民币 100 港币=91.49 人民币 500 港币=457.45 人民币 1000 港币=914.9 人民币 10000 港币=9149 人民币 同样1人民币能兑换1.0...
今天最新2025年10月08日日元与人民币的汇率是:0.0471 下面是日元与人民币兑换比例! 1 日元=0.0471 人民币 10 日元=0.471 人民币 50 日元=2.355 人民币 100 日元=4.71 人民币 500 日元=23.55 人民币 1000 日元=47.1 人民币 10000 日元=471 人民币 同样1人民币能兑换21.2244日...
今天最新2025年10月08日欧元与人民币的汇率是:8.3107 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=8.3107 人民币 10 欧元=83.107 人民币 50 欧元=415.535 人民币 100 欧元=831.07 人民币 500 欧元=4155.35 人民币 1000 欧元=8310.7 人民币 10000 欧元=83107 人民币 同样1人民币能兑...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
| 货币名称 | 现汇 | ||
|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |