今天最新2026年02月09日新加坡元与人民币的汇率是:5.4615 下面是新加坡元与人民币兑换比例! 1 新加坡元=5.4615 人民币 10 新加坡元=54.615 人民币 50 新加坡元=273.075 人民币 100 新加坡元=546.15 人民币 500 新加坡元=2730.75 人民币 1000 新加坡元=5461.5 人民币 10000...
今天最新2026年02月09日新台币与人民币的汇率是:0.2198 下面是新台币与人民币兑换比例! 1 新台币=0.2198 人民币 10 新台币=2.198 人民币 50 新台币=10.99 人民币 100 新台币=21.98 人民币 500 新台币=109.9 人民币 1000 新台币=219.8 人民币 10000 新台币=2198 人民币 同样...
今天最新2026年02月09日英镑与人民币的汇率是:9.4500 下面是英镑与人民币兑换比例! 1 英镑=9.45 人民币 10 英镑=94.5 人民币 50 英镑=472.5 人民币 100 英镑=945 人民币 500 英镑=4725 人民币 1000 英镑=9450 人民币 10000 英镑=94500 人民币 同样1人民币能兑换0.1058英镑...
今天最新2026年02月09日韩元与人民币的汇率是:0.0047 下面是韩元与人民币兑换比例! 1 韩元=0.0047 人民币 10 韩元=0.047 人民币 50 韩元=0.235 人民币 100 韩元=0.47 人民币 500 韩元=2.35 人民币 1000 韩元=4.7 人民币 10000 韩元=47 人民币 同样1人民币能兑换210.8800韩元...
今天最新2026年02月09日港币与人民币的汇率是:0.8881 下面是港币与人民币兑换比例! 1 港币=0.8881 人民币 10 港币=8.881 人民币 50 港币=44.405 人民币 100 港币=88.81 人民币 500 港币=444.05 人民币 1000 港币=888.1 人民币 10000 港币=8881 人民币 同样1人民币能兑换1.1...
今天最新2026年02月09日日元与人民币的汇率是:0.0441 下面是日元与人民币兑换比例! 1 日元=0.0441 人民币 10 日元=0.441 人民币 50 日元=2.205 人民币 100 日元=4.41 人民币 500 日元=22.05 人民币 1000 日元=44.1 人民币 10000 日元=441 人民币 同样1人民币能兑换22.6542日...
今天最新2026年02月09日欧元与人民币的汇率是:8.1989 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=8.1989 人民币 10 欧元=81.989 人民币 50 欧元=409.945 人民币 100 欧元=819.89 人民币 500 欧元=4099.45 人民币 1000 欧元=8198.9 人民币 10000 欧元=81989 人民币 同样1人民币能兑...
今天最新2026年02月09日美元与人民币的汇率是:6.9345 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=6.9345 人民币 10 美元=69.345 人民币 50 美元=346.725 人民币 100 美元=693.45 人民币 500 美元=3467.25 人民币 1000 美元=6934.5 人民币 10000 美元=69345 人民币 同样1人民币能兑...
今天最新2026年02月08日挪威克朗与人民币的汇率是:0.7192 下面是挪威克朗与人民币兑换比例! 1 挪威克朗=0.7192 人民币 10 挪威克朗=7.192 人民币 50 挪威克朗=35.96 人民币 100 挪威克朗=71.92 人民币 500 挪威克朗=359.6 人民币 1000 挪威克朗=719.2 人民币 10000 挪威克朗...
今天最新2026年02月08日土耳其里拉与人民币的汇率是:0.1592 下面是土耳其里拉与人民币兑换比例! 1 土耳其里拉=0.1592 人民币 10 土耳其里拉=1.592 人民币 50 土耳其里拉=7.96 人民币 100 土耳其里拉=15.92 人民币 500 土耳其里拉=79.6 人民币 1000 土耳其里拉=159.2 人民币...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
| 货币名称 | 现汇 | ||
|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |