今天最新2025年09月18日新西兰元与人民币的汇率是:4.2425 下面是新西兰元与人民币兑换比例! 1 新西兰元=4.2425 人民币 10 新西兰元=42.425 人民币 50 新西兰元=212.125 人民币 100 新西兰元=424.25 人民币 500 新西兰元=2121.25 人民币 1000 新西兰元=4242.5 人民币 10000...
今天最新2025年09月18日林吉特与人民币的汇率是:1.6967 下面是林吉特与人民币兑换比例! 1 林吉特=1.6967 人民币 10 林吉特=16.967 人民币 50 林吉特=84.835 人民币 100 林吉特=169.67 人民币 500 林吉特=848.35 人民币 1000 林吉特=1696.7 人民币 10000 林吉特=16967 人民币...
今天最新2025年09月18日瑞士法郎与人民币的汇率是:9.0391 下面是瑞士法郎与人民币兑换比例! 1 瑞士法郎=9.0391 人民币 10 瑞士法郎=90.391 人民币 50 瑞士法郎=451.955 人民币 100 瑞士法郎=903.91 人民币 500 瑞士法郎=4519.55 人民币 1000 瑞士法郎=9039.1 人民币 10000...
今天最新2025年09月18日新加坡元与人民币的汇率是:5.5679 下面是新加坡元与人民币兑换比例! 1 新加坡元=5.5679 人民币 10 新加坡元=55.679 人民币 50 新加坡元=278.395 人民币 100 新加坡元=556.79 人民币 500 新加坡元=2783.95 人民币 1000 新加坡元=5567.9 人民币 10000...
今天最新2025年09月18日新台币与人民币的汇率是:0.2368 下面是新台币与人民币兑换比例! 1 新台币=0.2368 人民币 10 新台币=2.368 人民币 50 新台币=11.84 人民币 100 新台币=23.68 人民币 500 新台币=118.4 人民币 1000 新台币=236.8 人民币 10000 新台币=2368 人民币 同样...
今天最新2025年09月18日英镑与人民币的汇率是:9.7069 下面是英镑与人民币兑换比例! 1 英镑=9.7069 人民币 10 英镑=97.069 人民币 50 英镑=485.345 人民币 100 英镑=970.69 人民币 500 英镑=4853.45 人民币 1000 英镑=9706.9 人民币 10000 英镑=97069 人民币 同样1人民币能兑...
今天最新2025年09月18日韩元与人民币的汇率是:0.0052 下面是韩元与人民币兑换比例! 1 韩元=0.0052 人民币 10 韩元=0.052 人民币 50 韩元=0.26 人民币 100 韩元=0.52 人民币 500 韩元=2.6 人民币 1000 韩元=5.2 人民币 10000 韩元=52 人民币 同样1人民币能兑换193.7800韩元...
今天最新2025年09月18日港币与人民币的汇率是:0.9137 下面是港币与人民币兑换比例! 1 港币=0.9137 人民币 10 港币=9.137 人民币 50 港币=45.685 人民币 100 港币=91.37 人民币 500 港币=456.85 人民币 1000 港币=913.7 人民币 10000 港币=9137 人民币 同样1人民币能兑换1.0...
今天最新2025年09月18日日元与人民币的汇率是:0.0486 下面是日元与人民币兑换比例! 1 日元=0.0486 人民币 10 日元=0.486 人民币 50 日元=2.43 人民币 100 日元=4.86 人民币 500 日元=24.3 人民币 1000 日元=48.6 人民币 10000 日元=486 人民币 同样1人民币能兑换20.5664日元...
今天最新2025年09月18日欧元与人民币的汇率是:8.4195 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=8.4195 人民币 10 欧元=84.195 人民币 50 欧元=420.975 人民币 100 欧元=841.95 人民币 500 欧元=4209.75 人民币 1000 欧元=8419.5 人民币 10000 欧元=84195 人民币 同样1人民币能兑...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
| 货币名称 | 现汇 | ||
|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |