今天最新2025年09月16日瑞士法郎与人民币的汇率是:8.9477 下面是瑞士法郎与人民币兑换比例! 1 瑞士法郎=8.9477 人民币 10 瑞士法郎=89.477 人民币 50 瑞士法郎=447.385 人民币 100 瑞士法郎=894.77 人民币 500 瑞士法郎=4473.85 人民币 1000 瑞士法郎=8947.7 人民币 10000...
今天最新2025年09月16日新加坡元与人民币的汇率是:5.5586 下面是新加坡元与人民币兑换比例! 1 新加坡元=5.5586 人民币 10 新加坡元=55.586 人民币 50 新加坡元=277.93 人民币 100 新加坡元=555.86 人民币 500 新加坡元=2779.3 人民币 1000 新加坡元=5558.6 人民币 10000 新...
今天最新2025年09月16日新台币与人民币的汇率是:0.2355 下面是新台币与人民币兑换比例! 1 新台币=0.2355 人民币 10 新台币=2.355 人民币 50 新台币=11.775 人民币 100 新台币=23.55 人民币 500 新台币=117.75 人民币 1000 新台币=235.5 人民币 10000 新台币=2355 人民币 同...
今天最新2025年09月16日英镑与人民币的汇率是:9.6834 下面是英镑与人民币兑换比例! 1 英镑=9.6834 人民币 10 英镑=96.834 人民币 50 英镑=484.17 人民币 100 英镑=968.34 人民币 500 英镑=4841.7 人民币 1000 英镑=9683.4 人民币 10000 英镑=96834 人民币 同样1人民币能兑换...
今天最新2025年09月16日韩元与人民币的汇率是:0.0051 下面是韩元与人民币兑换比例! 1 韩元=0.0051 人民币 10 韩元=0.051 人民币 50 韩元=0.255 人民币 100 韩元=0.51 人民币 500 韩元=2.55 人民币 1000 韩元=5.1 人民币 10000 韩元=51 人民币 同样1人民币能兑换195.4600韩元...
今天最新2025年09月16日港币与人民币的汇率是:0.9153 下面是港币与人民币兑换比例! 1 港币=0.9153 人民币 10 港币=9.153 人民币 50 港币=45.765 人民币 100 港币=91.53 人民币 500 港币=457.65 人民币 1000 港币=915.3 人民币 10000 港币=9153 人民币 同样1人民币能兑换1.0...
今天最新2025年09月16日日元与人民币的汇率是:0.0483 下面是日元与人民币兑换比例! 1 日元=0.0483 人民币 10 日元=0.483 人民币 50 日元=2.415 人民币 100 日元=4.83 人民币 500 日元=24.15 人民币 1000 日元=48.3 人民币 10000 日元=483 人民币 同样1人民币能兑换20.7230日...
今天最新2025年09月16日欧元与人民币的汇率是:8.3729 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=8.3729 人民币 10 欧元=83.729 人民币 50 欧元=418.645 人民币 100 欧元=837.29 人民币 500 欧元=4186.45 人民币 1000 欧元=8372.9 人民币 10000 欧元=83729 人民币 同样1人民币能兑...
今天最新2025年09月16日美元与人民币的汇率是:7.1186 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.1186 人民币 10 美元=71.186 人民币 50 美元=355.93 人民币 100 美元=711.86 人民币 500 美元=3559.3 人民币 1000 美元=7118.6 人民币 10000 美元=71186 人民币 同样1人民币能兑换...
今天最新2025年09月15日挪威克朗与人民币的汇率是:0.7245 下面是挪威克朗与人民币兑换比例! 1 挪威克朗=0.7245 人民币 10 挪威克朗=7.245 人民币 50 挪威克朗=36.225 人民币 100 挪威克朗=72.45 人民币 500 挪威克朗=362.25 人民币 1000 挪威克朗=724.5 人民币 10000 挪威克...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
| 货币名称 | 现汇 | ||
|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |